素材について
- HOME
- 素材について
家具用(汎用ウレタン)
型番 | 密度[kg/m3] | 硬さ(25%圧縮)[N] |
---|---|---|
EY(ソフト) | 17.0±1.4 | 50±15 |
DCG | 21.0±1.7 | 155±26 |
HB | 20.0±1.6 | 115±22 |
OK | 22.0±1.8 | 105±21 |
OS | 22.0±1.8 | 90±19 |
OA | 22.0±1.8 | 140±24 |
YUR(綿ライク) | 20.0±1.6 | 25±13 |
PD | 25.0±2.0 | 130±23 |
KJG(高硬度) | 30.0±2.4 | 280±38 |
KE(高硬度S) | 32.0±2.6 | 185±29 |
KI(KD) | 35.0±2.8 | 130±2.5 |
SKL(ムマック) | 35.0±2.8 | 110±26 |
RFD(低反発) | 40.0±3.0 | 50±15 |
ZP(半硬質) | 54.0±4.3 | 500±60 |
SJO(黒) | 29.8 | 135(40%圧縮) |
家具用(汎用ウレタン)
型番 | 密度[kg/m3] | 硬さ(25%圧縮)[N] |
---|---|---|
352 | 25±2 | 156.6±18.8 |
304 | 20±2 | 68.6±19.6 |
404 | 30±2 | 147.0±18.8 |
452 | 35±2 | 147.0±18.8 |
850 | 76±3 | 176.4±18.8 |
梱包用(汎用ウレタン)
型番 | 密度[kg/m3] | 硬さ(25%圧縮)[N] |
---|---|---|
XAH | 15±1.2 | 80±18 |
SB | 16±1.3 | 95±20 |
DK(イエロー) | 15±1.2 | 90±19 |
DK(ブルー) | 15±1.2 | 90±19 |
DK(ローズ) | 15±1.2 | 90±19 |
樹脂綿
自社規格厚 | 規格 | 目付 |
---|---|---|
5mm | 125cm×50M | 60g/m2 |
10mm | 120cm×40M | 100g/m2 |
20mm | 165cm×35M | 120g/m2 |
30mm | 90cm×25M | 200g/m2 |
40mm | 165cm×20M | 350g/m2 |
※綿の厚さに関してはロールの為、巻いてある部分によって厚みは異なります。
マーブルフォーム
型番 | 密度[kg/m3] | 硬さ(25%圧縮)[N] |
---|---|---|
LV | 55±5 | 90±30 |
LF | 60±5 | 140±30 |
LG | 70±6 | 200±50 |
LH | 85±6 | 290±30 |
LR | 95±6 | 400±150 |
LM | 110±6 | 550±150 |
Contactお問い合わせ
当社へのお問い合わせは
下記より承っております。
TEL
0879-25-1230
0879-25-1230
FAX
0879-24-1500
営業時間 8:00~17:15
定休日 土・日曜日、祝日